Kyrkvärdar i Tjärnö socken 1599-1703.
Uppgifterna är hämtade ur kyrkoräkenskaperna för Tjärnö LII:1.
De börjar med en uppgift om kyrkans landskyld 1601:
Olluff i Lindholm schylder aarligen j dr i Landsch [en daler]
Anders i Saltøe Landsch aarlig wij ort [7 ort]
Jørgen i Røßøen Landsch aarlig wj ort [6 ort]
Därefter följer en redogörelse för kyrkans inkomster och utgifter år för år. Kyrkvärdarnas viktigaste uppgift var att samla in kyrkans tionde.
| År | Normalstavning | Exempel på originalstavning |
| 1599-1600: | Hakon i Röd | Hagen i Rød |
| 1601-04 | Jörgen på Råssö | Jørgen paa Roßøe |
| 1605-06 | Stenar och Engelbrekt i Långegärde | Stennar och Engelbrett udj Langgierede |
| 1607-09 | Hans i Brevik och Torger i Kile | Hans i Breuig och Torgierr i Kiille |
| 1611-12 | Per i Korsnäs och Jörgen i Nyckleby | Peder i Kosnes och Jørgen i Møgelbye |
| 1613-18 | Asmund på Råssö (1) och Ivar i Älgö | Aßmundt paa Røßøe och Iffuer i Elløenn |
| 1619-22 | Olle i Gullnäs och Engelbrekt på Rävö | Olle i Gulleneß oc Engelbrit paa Refføe |
| 1623-25 | Olle Gundersen på Daftön (2) | Olle Gundesen paa Dafftøe |
| 1626-28 | Olle Jörgensen på Råssö | Olle Jørensen paa Rosøenn |
| 1629-31 | Bård på Nöddö | Baar paa Nødøen |
| 1632-44 | Anders Reersen i Tjärnöbo (3) | Anders Reersenn i Tierneboe |
| 1645-47 | Jörgen Olsen i Torgonö (4) | Jørgen Ollßen i Thorgonø |
| 1648-59 | Lucka, uppgifter saknas | |
| 1660-61 | Truls [Asmundsson] på Råssö (5) | Troels paa Roßö |
| 1662 | Namnuppgift saknas | |
| 1663-65 | Gunnar Olsson på Daftön (6) | Gunnar Olßon paa Dafftøen |
| 1666-85 | Björn Eriksson på Tjärnö | Biörn Erichson paa Tiernö |
| 1686-89 | Elias i Nyckleby | Elias i Nyckleby |
| 1690-92 | Engelbrekt [Haraldsson] i Torgonö | Engebrecht i Torgonö |
| 1693-95 | Nils Hansson på Råssö | Nilß Hansson på Roßö |
| 1696 | Jöns Persson på Daftön (7) | Jönns på Dafftöe |
| 1697-99 | Sören [Mattisson] i Nöddö | Söfren i Nödöhn |
| 1700-1702 | Asmund [Jörgensson] på Saltö | Aßmund på Salltö |
| 1703 | Anders Halvardsson på Öddö | Anders Hallfworßon på Ödöen |
1: Ana 2132. 2: Ana 2196. 3: Ana 2198 och 2726. 4: Ana 2256. 5: Ana !066. 6: Ana 1098. 7: Ana 548.
Sammanställningen är gjord av Bosse Forsström.